Investícia roka
Výsledky druhého ročníka analýzy slovenského investičného trhu podielových fondov Investícia roka 2011 boli vyhlásené 31. januára 2012 a na kompeltné výsledky sa môžete pozrieť nižšie.
Investícia roka je projektom spoločnosti Fincentrum Media, ktorý sa zameriava na zvyšovanie povedomia koncového spotrebiteľa – investora o finančných produktoch. Projekt bol spustený na Slovensku, rovnako ako v Českej republike v spolupráci s odbornými portálmi www.investujeme.sk a www.investujeme.cz, v Českej republike sa odborným partnerom stala spoločnosť PwC Česká republika.
Súčasťou vyhlásenia Investície roka je popri regulárnych kategóriách tiež pohľad na ďalší rok. Odborné portály popri regulárnych kategóriách vyhlasujú aj tzv. Divokú kartu – odhad na ďalší investičný rok.

Výsledky analýzy Investícia roka 2011
Kategória | Víťazný fond | Hrubý výnos | Nadvýnos | Nadvýnos/riziko |
Fond peňažného trhu 2011 | KBC MULTI CASH EURO (KBC Multi Interest Cash Euro) | 1,05% | záporný | n.a. |
Konzervatívny dlhopisový fond 2011 | KBC RENTA EURORENTA | 3,57% | 1,04% | 0,26 |
Progresívny dlhopisový fond 2011 | Pioneer Funds - Global Aggregate Bond | 9,55% | 5,37% | 0,60 |
Akciový fond 2011 | BNP Paribas L1 – Equity World Consumer Goods | 9,60% | 3,38% | 0,29 |
Garantovaný fond 2011 | BNP Paribas Plan Target Click Fund 2035 | 8,28% | 2,11% | 0,19 |
Zmiešaný fond 2011 | PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) | 4,30% | 0,25% | 0,02 |
Investícia roka 2011 (hlavná kategória) | Pioneer Funds - Global Aggregate Bond | 9,55% | 5,37% | 0,60 |
Výsledky analýzy Investícia roka 2010
| Kategória | Názov | Hrubý výnos | Nadvýnos | Nadvýnos / riziko |
| Fond peňažného trhu 2010 | ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., ČSOB EURO KONTO o.p.f. | 1,95 % | 0,45 % | 0,63 |
| Konzervatívny dlhopisový fond 2010 | KBC Renta Slovakrenta | 2,69 % | 0,42 % | 0,31 |
| Progresívny dlhopisový fond 2010 | KBC Renta AUD-Renta | 29,09 % | 26,55 % | 2,42 |
| Akciový fond 2010 | ING (L) Invest Prestige & Luxe | 50,29 % | 44,54 % | 2,66 |
| Zmiešaný fond 2010 | Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. | 34,52 % | 29,23 % | 1,47 |
| Investícia roka (hlavná kategória) | ING (L) Invest Prestige & Luxe | 50,29 % | 44,54 % | 2,66 |
Metodiku pre hodnotenie a porovnávanie jednotlivých fondov spracoval analytický tím spoločnosti Fincentrum.
Bližšie informácie, metodiku, jednotlivé kategórie a výsledky nájdete na www.investiciaroka.sk

